Votazioni rinnovo Consiglio Direttivo 22 Novembre 2025
VOTAZIONI RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
Sabato 22 Novembre 20025 dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Soci con diritto di voto: 246
VOTANTI: 63
Schede valide: 63
ESITO VOTAZIONI:
| CONSIGLIERI | VOTI | |
| ANNONI LUIGI | 57 | Eletto |
| MARCON PIERO | 53 | Eletto |
| POZZI ROBERTA | 53 | Eletta |
| ASNAGHI ROSANGELA | 52 | Eletta |
| COLOMBO MAURIZIO | 52 | Eletto |
| CRIPPA DANIELA | 50 | Eletta |
| BUZZI AUGUSTO | 45 | Eletto |
| ARIOSTO DANIELE | 37 | Eletto |
| ORSI FRANCO | 37 | Eletto |
| TAGLIABUE SILVANA | 37 | Eletta |
| FARINA LORENZO | 36 | Eletto |
| BRENNA ENRICO | 34 | Eletto |
| FRIGERIO HELGA | 30 | Eletta |
| ORSENIGO FELICE | 28 | Eletto |
| GIORGETTI ALBERTO | 18 | Eletto |
| BELLOTTI SIMONE | 14 | Eletto |
| VOLPONI OTTORINO | 14 | Eletto |
| BUSNELLI CARLO | 8 | Supplente |
| DE NARDI DAVIDE | 7 | Supplente |
| MASTRANDREA MAURIZIO | 7 | Supplente |
| CAMNASIO MARIO | 5 | Non eletto |
| REVISORI | VOTI | |
| ORSI STEFANIA | 42 | Eletta |
| PROSERPIO RAFFAELLA | 40 | Eletta |
| VILLA FLAVIA | 22 | Eletta |
| MOTTADELLI M. GRAZIA | 5 | Supplente |
**************************************************
Presso Sede Via Vespucci 9 Meda
TUTTI I SOCI IN REGOLA CON IL TESSERAMENTO 2025 SONO INVITATI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CON SIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO DEI REVISORI.
SONO AMMESSI ALLA VOTAZIONE SOLO I SOCI MAGGIORENNI.
COME DA STATUTO IN VIGORE, OGNI SOCIO PUO’ PRESENTARE MASSIMO DUE DELEGHE IN RAPPRESENTANZA DI ALTRI SOCI E PUO’ ESPRIMERE LE PROPRIE PREFERENZE DA 1 SINO AD UN MASSIMO DI 12 CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO E MASSIMO DUE CANDIDATI PER IL COLLEGIO DEI REVISORI.
ELENCO CANDIDATI DISPONIBILE IN SEDE.